Instituições Cadastradas no Ressoa_2019.csv
Quantitativo de instituições com Termo de Adesão vigente e cadastradas ao Ressoa.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 4, 2019 |
| Created | September 4, 2019 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1844115-c6fe-4512-a68b-c512d44d0e92 |
| last modified | over 6 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 |
| position | 8 |
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 |
| state | active |
| url type | upload |
