Instrumentos celebrados pelo MMA - janeiro/23
Planilha consolidada contendo a relação dos instrumentos de transferência voluntária, celebrados pelo MMA, e em execução (vigentes), com dados gerais de cada parceria.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 4. Januar 2023 |
| Erstellt | 4. Januar 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 2 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6b5b1991-5d88-4a7e-81ff-533595a2e90a |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | ae77556c-e359-4989-888f-db222b8b6289 |
| position | 3 |
| revision id | 8d3ff84f-4ebe-4450-8d14-0507f331c582 |
| state | active |
| url type | upload |
