Cerrado e Pantanal
Shapefile Áreas Prioritárias Cerrado e Pantanal
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 31/Outubro/2022 |
| Criado | 31/Outubro/2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| format | ZIP |
| id | 36b01354-3c8d-4e4f-b739-72d3bd12a872 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| on same domain | True |
| package id | f0dde837-8db0-4221-989f-45944c1f09ee |
| position | 3 |
| revision id | 18f493cc-c41c-44c1-bfa9-03c67be4fc96 |
| state | active |
| url type | upload |
