Consumo de Substâncias que Destroem a Camada ...
O indicador permite verificar a evolução do consumo brasileiro de Substâncias que Destroem o Ozônio (SDO), apoiando a tomada de decisão voltadas para ações de proteção da camada de ozônio, em especial, verificando o nível de cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil, perante o Protocolo de Montreal, com relação à redução do consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio. Última atualização: Março/2018.
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 八月 1, 2023 |
| 建立 | 四月 11, 2018 |
| 格式 | ODT |
| 授權 | Creative Commons Atribuição |
| created | 超過 8 年之前 |
| format | ODT |
| id | ea30bebe-9ce9-413a-bedf-40015f340ede |
| last modified | 超過 2 年之前 |
| on same domain | True |
| package id | 748a2f7a-f443-4e14-b329-cedb4932b3f9 |
| position | 19 |
| revision id | 99a47590-4902-41a5-b8f6-6baafc2a5a12 |
| state | active |
| url type | upload |
