Cerrado e Pantanal
Shapefile Áreas Prioritárias Cerrado e Pantanal
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | 31 de Outubro, 2022 |
| Data de criação | 31 de Outubro, 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | Há mais de 3 anos |
| format | ZIP |
| id | 36b01354-3c8d-4e4f-b739-72d3bd12a872 |
| last modified | Há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | f0dde837-8db0-4221-989f-45944c1f09ee |
| position | 3 |
| revision id | 18f493cc-c41c-44c1-bfa9-03c67be4fc96 |
| state | active |
| url type | upload |
