Acesso ao Patrimônio Genético 2022_2023
Planilha contendo dados sobre acesso ao patrimônio genético.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023 / 8月 / 30, |
| 作成日 | 2023 / 8月 / 30, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 52a46b61-1160-49c2-bdea-286023abc3f8 |
| last modified | 2 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | ca896a4c-eac8-400a-9f94-da68df65fd8b |
| position | 35 |
| revision id | a64e9f67-9f2f-4209-be5d-d7def5175bd4 |
| state | active |
| url type | upload |
