Proporção da Área Marinha Brasileira Coberta ...
Percentual da área marinha brasileira coberta por Unidades de Conservação constantes no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Data da última atualização: Maio/2017.
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023 / 8月 / 11, |
| 作成日 | 2018 / 4月 / 11, |
| データ形式 | ODT |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
| created | 8 年以上前 |
| format | ODT |
| id | e5437fa0-e77f-4851-9738-181cace0e532 |
| last modified | 2 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 748a2f7a-f443-4e14-b329-cedb4932b3f9 |
| position | 14 |
| revision id | 84be54ee-f44b-4419-b773-96e1ee17512d |
| state | active |
| url type | upload |
