Cerrado e Pantanal
Shapefile Áreas Prioritárias Cerrado e Pantanal
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 31, 2022 |
| Creato | Ottobre 31, 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| created | più di 3 anni fa |
| format | ZIP |
| id | 36b01354-3c8d-4e4f-b739-72d3bd12a872 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | f0dde837-8db0-4221-989f-45944c1f09ee |
| position | 3 |
| revision id | 18f493cc-c41c-44c1-bfa9-03c67be4fc96 |
| state | active |
| url type | upload |
