Cerrado e Pantanal
Shapefile Áreas Prioritárias Cerrado e Pantanal
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 31 Octobre 2022 |
| Créé le | 31 Octobre 2022 |
| Format | ZIP |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 3 ans |
| format | ZIP |
| id | 36b01354-3c8d-4e4f-b739-72d3bd12a872 |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| on same domain | True |
| package id | f0dde837-8db0-4221-989f-45944c1f09ee |
| position | 3 |
| revision id | 18f493cc-c41c-44c1-bfa9-03c67be4fc96 |
| state | active |
| url type | upload |
