Termos de Adesão A3P - junho/23 a fev/24
Quantitativo de termos de adesão à A3P no período de junho de 2023 a fevereiro de 2024.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 5. März 2024 | 
| Erstellt | 5. März 2024 | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons Atribuição | 
| created | vor über 1 Jahr | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ce8f3a5e-ca5f-4162-ba3c-8a7305155fb8 | 
| last modified | vor über 1 Jahr | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 24 | 
| revision id | 3f5e91dc-db2e-4ab4-9d6d-40d2315dcf9e | 
| state | active | 
| url type | upload | 
