Concentração de Material Particulado com ...
Média anual da concentração de material particulado com diâmetro menor que 10 micrômetros (MP10) em três estações de monitoramento pré-definidas na RM de São Paulo (Marginal Tietê-Ponte, Cerqueira César e Osasco). Data da última atualização: agosto/2017
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 11/Abril/2018 |
| Criado | 11/Abril/2018 |
| Formato | ODT |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 7 anos |
| format | ODT |
| id | 0da5da0f-86b1-48de-b27f-36af6bffeecc |
| last modified | há mais de 7 anos |
| on same domain | True |
| package id | 748a2f7a-f443-4e14-b329-cedb4932b3f9 |
| position | 1 |
| revision id | 4ef63906-c5f8-4ada-9b99-9e7817648a2e |
| state | active |
| url type | upload |
