Transferências voluntárias DPDA 31_mai_23
Dados das transferências voluntárias até 31/05/2023.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 16/Junho/2023 |
| Criado | 16/Junho/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fcea1c84-66da-4bff-abf2-fccfd32301d3 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| on same domain | True |
| package id | d40dba86-c639-413f-bc1b-cfd7da9524f3 |
| position | 1 |
| revision id | 4412b510-4aa4-4885-85ca-9714ff9a204c |
| state | active |
| url type | upload |
