Instituições cadastradas no Ressoa 2019_2020.csv
Quantitativo de instituições com Termo de Adesão vigente e cadastradas ao Ressoa.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 3/Agosto/2020 | 
| Criado | 3/Agosto/2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cad322fd-72a0-4534-abec-a29dbca71be4 | 
| last modified | há mais de 5 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 11 | 
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
