Instituições Cadastradas no Ressoa_2018.csv
Quantitativo de instituições com Termo de Adesão vigente e cadastradas ao Ressoa.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 6/Junho/2018 | 
| Criado | 6/Junho/2018 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 7 anos | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | af754867-17c2-4bee-818c-949f9843dccd | 
| last modified | há mais de 7 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 4 | 
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
