Termos de Adesão A3P 2020_2021.csv
Quantitativo de termos de adesão à A3P no período de 01/07/2020 - 31/07/2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Agosto/2021 | 
| Criado | 26/Agosto/2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 4 anos | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | aabb9339-04f0-4b4a-933a-afc740977ba4 | 
| last modified | há mais de 4 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 12 | 
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
