Instituições Cadastradas no Ressoa_2019.csv
Quantitativo de instituições com Termo de Adesão vigente e cadastradas ao Ressoa.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 4/Setembro/2019 | 
| Criado | 4/Setembro/2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 6 anos | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a1844115-c6fe-4512-a68b-c512d44d0e92 | 
| last modified | há mais de 6 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 8 | 
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
