Instituições Cadastradas na A3P 2020_2021.csv
Quantitativo de instituições cadastradas à rede A3P no período de 01/07/2020 - 31/07/2021.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Agosto/2021 | 
| Criado | 26/Agosto/2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 4 anos | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 26c3f38b-08fc-4b18-9e85-03fea0a2fa5c | 
| last modified | há mais de 4 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 13 | 
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
