Instituições Cadastradas na A3P 2019_2020.csv
Quantitativo de instituições cadastradas à rede A3P no período de 01/07/2019 - 01/07/2020.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 3/Agosto/2020 | 
| Criado | 3/Agosto/2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0b529724-677a-4194-a16a-0c40b5d0d6d3 | 
| last modified | há mais de 5 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 10 | 
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
