Instituições Cadastradas no Ressoa_12-2023
Quantitativo de instituições com Termo de Adesão vigente e cadastradas ao Ressoa.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 13/Dezembro/2023 | 
| Criado | 13/Dezembro/2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0b3e6fd4-9da5-4270-afdc-caee6c25349d | 
| last modified | há mais de 1 ano | 
| on same domain | True | 
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 | 
| position | 23 | 
| revision id | 3f5e91dc-db2e-4ab4-9d6d-40d2315dcf9e | 
| state | active | 
| url type | upload | 
