Proporção da Área Marinha Brasileira Coberta ...
Percentual da área marinha brasileira coberta por Unidades de Conservação constantes no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Data da última atualização: Maio/2017.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 11 Agost 2023 |
| Creat | 11 Abril 2018 |
| Format | ODT |
| Llicència | Creative Commons Atribuição |
| created | fa uns 7 anys |
| format | ODT |
| id | e5437fa0-e77f-4851-9738-181cace0e532 |
| last modified | fa uns 2 anys |
| on same domain | True |
| package id | 748a2f7a-f443-4e14-b329-cedb4932b3f9 |
| position | 14 |
| revision id | 84be54ee-f44b-4419-b773-96e1ee17512d |
| state | active |
| url type | upload |
