Consumo de Substâncias que Destroem a Camada ...
O indicador permite verificar a evolução do consumo brasileiro de Substâncias que Destroem o Ozônio (SDO), apoiando a tomada de decisão voltadas para ações de proteção da camada de ozônio, em especial, verificando o nível de cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil, perante o Protocolo de Montreal, com relação à redução do consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio. Última atualização: Março/2018.
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | 1 Серпень 2023 |
| Створено | 11 Квітень 2018 |
| Формат | ODT |
| Ліцензія | Creative Commons Atribuição |
| created | більше 7 років назад |
| format | ODT |
| id | ea30bebe-9ce9-413a-bedf-40015f340ede |
| last modified | більше 2 років назад |
| on same domain | True |
| package id | 748a2f7a-f443-4e14-b329-cedb4932b3f9 |
| position | 19 |
| revision id | 99a47590-4902-41a5-b8f6-6baafc2a5a12 |
| state | active |
| url type | upload |
