Termos de Adesão A3P - agosto de 2021 a março ...
Quantitativo de termos de adesão à A3P no período de 01/08/2021 - 21/03/2022
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | 8 de Abril, 2022 |
| Data de criação | 8 de Abril, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | Há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c7edee87-ef8c-4ff5-8ba1-e12e7eb86711 |
| last modified | Há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | 73c279f9-2505-4c83-bc28-d9a80bb2c966 |
| position | 15 |
| revision id | 4c47ffa2-4051-4ec7-bb0d-d71655911436 |
| state | active |
| url type | upload |
