Relatório de Gestão_2022
Documento produzido seguindo orientações do TCU. O Relatório consolida informações relevantes sobre a gestão e os principais resultados alcançados no exercício.
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | 26. kesäkuu, 2023 |
| Luotu | 26. kesäkuu, 2023 |
| Muoto | ODP |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 2 vuotta sitten |
| format | ODP |
| id | f82bf9d3-29d2-4e54-8d02-d01c4247e061 |
| last modified | yli 2 vuotta sitten |
| on same domain | True |
| package id | 11d5b169-4be2-470b-b325-c2e8d62b1d17 |
| position | 5 |
| revision id | 09390b21-4f52-4f6c-b5eb-609e16a54c4f |
| state | active |
| url type | upload |
