Cerrado e Pantanal
Shapefile Áreas Prioritárias Cerrado e Pantanal
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 31. Oktober 2022 |
| Erstellt | 31. Oktober 2022 |
| Format | ZIP |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 2 Jahren |
| format | ZIP |
| id | 36b01354-3c8d-4e4f-b739-72d3bd12a872 |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | f0dde837-8db0-4221-989f-45944c1f09ee |
| position | 3 |
| revision id | 18f493cc-c41c-44c1-bfa9-03c67be4fc96 |
| state | active |
| url type | upload |
